建筑建材UV紫外老化箱公司资讯的用途:
建筑建材UV紫外老化箱公司资讯针对紫外线对于色彩之影响及变化所作之褪色加速试验。其测试范围包括:染 整、印刷、皮革、塑胶,胶台玻璃,造漆、纺织、油墨、橡胶及有关色彩稳定性之工业等皆可适用,并可于短时间内得知其结果以判断耐光坚牢及褪色等级。
建筑建材UV紫外老化箱公司资讯的型号参数:
型 号 | SFT一900A |
光源装置 | U,V.R光线(单灯式) |
内部尺寸 | W700xH900xD700mm |
外部尺寸 | W1200xHl900xD900mm |
试验时间 | 24H、LED数字显示 |
测试电压 | 放电电压为120-145V |
测试电流 | 放电电流为15A-19A |
转盘直径 | ∮508mm |
转盘转速 | 3转/分钟 |
试品数量 | 50x50mm;40PCS(分两层) |
黑球温度范围 | RT~63℃(83℃) ±3℃ |
湿度范围 | 30%~85%R.H(温度50℃时) |
电 源 | AC220V/AC380V |
型 号 | SFT一900A |
光源装置 | U,V.R光线(单灯式) |
内部尺寸 | W700xH900xD700mm |
外部尺寸 | W1200xHl900xD900mm |
试验时间 | 24H、LED数字显示 |
测试电压 | 放电电压为120-145V |
测试电流 | 放电电流为15A-19A |
转盘直径 | ∮508mm |
转盘转速 | 3转/分钟 |
试品数量 | 50x50mm;40PCS(分两层) |
黑球温度范围 | RT~63℃(83℃) ±3℃ |
湿度范围 | 30%~85%R.H(温度50℃时) |
电 源 |
以上是关于蝴蝶视频污下载建筑建材UV紫外老化箱公司资讯的相关参数,如需了解更多关于建筑建材UV紫外老化箱公司资讯保养、维护、维修等信息,请!
:
: 张
传真:
:
:asLi898
:www.pct-asLi.com 建筑建材UV紫外老化箱公司资讯